ส่งข้อความ
ฉางโจว Treering พลาสติก Co. , ltd

คุณภาพคือวัฒนธรรมของเรา

การผลิตผลิตภัณฑ์ rotomoulding และผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม

         

เกี่ยวกับเรา
ทัวร์โรงงาน
ควบคุมคุณภาพ
ติดต่อเรา
บ้าน ผลิตภัณฑ์ภาชนะยูโรซ้อน

Solid Compact Cube Euro Stacking Contents 50ltr Polypropylene วัสดุ

Solid Compact Cube Euro Stacking Contents 50ltr Polypropylene วัสดุ

  • Solid Compact Cube Euro Stacking Contents 50ltr Polypropylene วัสดุ
  • Solid Compact Cube Euro Stacking Contents 50ltr Polypropylene วัสดุ
  • Solid Compact Cube Euro Stacking Contents 50ltr Polypropylene วัสดุ
  • Solid Compact Cube Euro Stacking Contents 50ltr Polypropylene วัสดุ
Solid Compact Cube Euro Stacking Contents 50ltr Polypropylene วัสดุ
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: ฉางโจวมณฑลเจียงซูประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: Treering
ได้รับการรับรอง: ISO 9001
หมายเลขรุ่น: NL- C465 Square
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: เจรจาต่อรอง
ราคา: Negotiation
รายละเอียดการบรรจุ: พลาสติกวิปริต / กล่อง / พาเลท
เวลาการส่งมอบ: วันที่ 3-20
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram
สามารถในการผลิต: 10000pcs ต่อเดือน
ติดต่อ
รายละเอียดสินค้า
พิมพ์: กล่องเก็บของพลาสติกสำหรับงานหนัก วัสดุ: โพรพิลีน
ขนาด: ภายใน 465*465*290 ด้านนอก 495*495*300 ความจุ: 50 ลิตร
คุณสมบัติ: ฐานและด้านข้างที่มั่นคง มีฝาปิด: เลขที่
โลโก้: พิมพ์โลโก้ฟรี, ลายนูน สี: เขียว น้ำเงิน เทา ขาว ....
แสงสูง:

โพรพิลีนกล่องซ้อนพลาสติกหนักถาดเก็บ

,

heavy duty plastic storage trays

ลังพลาสติกแข็งขนาด 50 มล. (PP)
ลักษณะ
      

กล่องงานอดิเรกพลาสติกสำหรับงานหนักของ Sqare 495 * 495 * 300 มม. เหมาะสำหรับเก็บสิ่งของหลวม ๆ

, มี คุณภาพ อุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งมาก , เสริมด้านข้างและฐานให้แน่ใจว่าเหมาะสมสำหรับการใช้งานปกติ, อย่างเข้มข้น

วางซ้อนกันได้อย่างสมบูรณ์พร้อมที่จับแบบโค้งที่ด้านที่สั้นที่สุดสองด้าน กล่องใช้งานได้ทุกที่

ภาชนะ พลาสติกที่วางซ้อนกันได้ถูกสุขลักษณะ มีบทบาทสำคัญในการ ขนส่งและการเก็บ ทนต่อกรดและ

สารละลายอัลคาไลน์ความเย็น และความร้อน การจัดการที่ดีที่สุดเนื่องจาก มือจับที่เหมาะกับการทำงาน เหมาะสำหรับลำเลียง

ระบบ

Sepcification

แบบ

กล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส 465

มิติภายนอก

495 * 495 * 300

ขนาดภายใน:

465 * 465 * 290 มม

วัสดุ:

โพรพิลีน (PP)

ฝาปิด

avaiable

สี:

มีสีเทาน้ำเงิน สีที่กำหนดเองสีใด ๆ

MQQ

5 ชิ้น (สีสต็อค) สีที่กำหนดเอง MQQ 400 ชิ้น

ลักษณะ

ฐานแบน

เกรดอาหาร

ฝาหลวม

จับเปลือกที่สะดวกสบาย

สามารถเจาะรูกุญแจได้

ดอลลี่และ shelvf ใช้ได้

การพิมพ์ขึ้นอยู่กับขนาดของงานศิลปะ

กระเป๋าใช้ได้

คุณสมบัติของสินค้า

                  

ทนต่อด่างกรดอินทรีย์น้ำมันและไขมัน

ทำความสะอาดง่ายเครื่องล้างจานปลอดภัยสูงสุด 70 ° C

ออกแบบมาเพื่อวางซ้อนและจัดเรียงอย่างสมดุลบนพาเลท

รีไซเคิล

เหมาะสำหรับการขนส่งบนสายพานลูกกลิ้ง

ด้านข้างมีฐานที่มั่นคงเพื่อการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

นำมาใช้ใหม่และทำความสะอาดง่ายไม่เหมือนกระดาษแข็ง

Heavy Duty Polypropylene Construction เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรมและทุกการใช้งาน

พื้นผิวปิดผนึกเรียบป้องกันการสะสมของฝุ่นและสิ่งสกปรกและช่วยทำความสะอาดปกติ

ในการจัดการที่สร้างขึ้น

โซลูชั่นประหยัดพื้นที่วางซ้อนกันได้

มีหลายขนาด

ขนาดเต็มสำหรับการเลือก

ผลิตภัณฑ์ ขนาด (L * W * H)
780 กล่อง ภายใน: 780 * 580 * 470 ด้านนอก: 860 * 630 * 480
755 กล่อง ภายใน: 755 * 530 * 500 ด้านนอก: 830 * 580 * 510
กล่อง 700-390 ภายใน: 680 * 520 * 390 ด้านนอก: 740 * 560 * 400
กล่อง 700-220 ภายใน: 680 * 520 * 220 ด้านนอก: 745 * 560 * 230
575 กล่อง - 350 ภายใน: 575 * 390 * 350 ด้านนอก: 640 * 420 * 360
กล่อง 575-300 ภายใน: 575 * 390 * 300 ด้านนอก: 610 * 420 * 310
กล่อง 575-250 ภายใน: 575 * 390 * 250 ด้านนอก: 610 * 420 * 260
575 Box210 ภายใน: 575 * 380 * 210 ด้านนอก: 600 * 410 * 220
575 Box210 ภายใน: 575 * 390 * 210 ด้านนอก: 640 * 420 * 220
กล่อง 575-190 ภายใน: 575 * 390 * 190 ด้านนอก: 610 * 420 * 195
กล่อง 575-145 ภายใน: 575 * 390 * 145 ด้านนอก: 615 * 430 * 152
กล่อง 575-105 ภายใน: 575 * 390 * 105 ด้านนอก: 615 * 430 * 115
610 กล่อง (575-355) ภายใน: 575 * 380 * 360 ด้านนอก: 640 * 415 * 365
655 กล่อง ภายใน: 650 * 425 * 215 ด้านนอก: 655 * 455 * 225
กล่อง 640-140 ด้านใน: 640 * 420 * 140 ด้านนอก: 690 * 450 * 150
กล่อง 600-400 ด้านใน: 590 * 450 * 400 ด้านนอก: 650 * 485 * 410
กล่อง 600-150 ภายใน: 600 * 400 * 150 ด้านนอก: 665 * 435 * 160
530 กล่อง ภายใน: 530 * 350 * 140 ด้านนอก: 590 * 385 * 145
กล่อง 535-140 ชั้นใน: 530 * 350 * 140 ด้านนอก: 580 * 390 * 145
460 กล่อง ภายใน: 460 * 305 * 125 ด้านนอก: 520 * 340 * 130
550-350Crate ภายใน: 550 * 450 * 350 ด้านนอก: 605 * 480 * 360
510-270 ลัง ภายใน: 510 * 340 * 270 ด้านนอก: 570 * 380 * 280
กล่อง 500-320 ภายใน: 500 * 380 * 320 ด้านนอก: 550 * 420 * 330
กล่อง 500-300 ภายใน: 500 * 380 * 300 ด้านนอก: 550 * 420 * 305
กล่อง 500-250 ภายใน: 500 * 380 * 250 ด้านนอก: 550 * 420 * 260
500 Box250 ภายใน: 500 * 380 * 248 ด้านนอก: 560 * 415 * 255
500 Box210 ภายใน: 500 * 380 * 210 ด้านนอก: 540 * 420 * 220
กล่อง 500-180 ภายใน: 500 * 380 * 180 ด้านนอก: 550 * 420 * 190
465 กล่อง ภายใน: 465 * 465 * 290 ด้านนอก: 495 * 495 * 300
กล่อง 465-280 ภายใน: 465 * 350 * 280 ด้านนอก: 520 * 380 * 290
465-220 กล่อง ภายใน: 465 * 350 * 220 ด้านนอก: 520 * 380 * 230
465 Box220 ภายใน: 465 * 350 * 220 ด้านนอก: 520 * 380 * 230
กล่อง 465-160 ภายใน: 465 * 350 * 160 ด้านนอก: 510 * 375 * 170
465-120 กล่อง ภายใน: 465 * 350 * 120 ด้านนอก: 520 * 380 * 130
460 Box125 ภายใน: 460 * 305 * 118 ด้านนอก: 520 * 335 * 125
กล่อง 450-160 ภายใน: 450 * 320 * 160 ด้านนอก: 510 * 350 * 170
455 กล่อง (450-162) ภายใน: 450 * 320 * 162 ด้านนอก: 510 * 350 * 170
กล่อง 450-165 ภายใน: 450 * 320 * 165 ด้านนอก: 510 * 350 * 170
กล่อง 450-230 ภายใน: 450 * 320 * 230 ด้านนอก: 505 * 350 * 235
450 Box160 ภายใน: 450 * 320 * 155 ด้านนอก: 486 * 355 * 164
450 Box160 ภายใน: 452 * 320 * 160 ด้านนอก: 516 * 355 * 167
กล่อง 450-160 ภายใน: 450 * 320 * 160 ด้านนอก: 485 * 350 * 170
กล่อง 400-200 ภายใน: 400 * 300 * 200 ด้านนอก: 440 * 330 * 210
กล่อง 400-160 ภายใน: 400 * 300 * 160 ด้านนอก: 440 * 330 * 170
กล่อง 400-130 ภายใน: 400 * 300 * 130 ด้านนอก: 440 * 330 * 140
กล่อง 400-120 ภายใน: 400 * 230 * 120 ด้านนอก: 434 * 243 * 125
400 กล่อง ภายใน: 400 * 270 * 105 ด้านนอก: 430 * 305 * 115
กล่อง 400-90 ภายใน: 400 * 300 * 90 ด้านนอก: 440 * 330 * 100
กล่อง 392-190 ภายใน: 392 * 305 * 190 ด้านนอก: 430 * 320 * 195
กล่อง 400-115 ภายใน: 400 * 275 * 115 ด้านนอก: 440 * 310 * 120
กล่อง 390-110 ภายใน: 315 * 240 * 110 ด้านนอก: 390 * 280 * 120
380-140 กล่อง (A) ภายใน: 380 * 275 * 140 ด้านนอก: 410 * 300 * 150
กล่อง 380-140 (B) ภายใน: 380 * 275 * 140 ด้านนอก: 410 * 300 * 150
380-140 ภายใน: 380 * 275 * 140 ด้านนอก: 430 * 300 * 150
กล่อง 380-125 ภายใน: 380 * 260 * 125 ด้านนอก: 430 * 290 * 130
380 กล่อง (L) 6 ภายใน: 375 * 255 * 125 ด้านนอก: 410 * 280 * 130
กล่อง 360-180 (H) ภายใน: 360 * 260 * 180 ด้านนอก: 415 * 285 * 190
กล่อง 360-120 (H) ภายใน: 360 * 260 * 120 ด้านนอก: 420 * 290 * 130
320-115 กล่อง ภายใน: 320 * 235 * 115 ด้านนอก: 350 * 265 * 120
(H) 320-110 กล่อง ภายใน: 320 * 215 * 100 ด้านนอก: 370 * 240 * 110
กล่องไฟ 320-105 ภายใน: 320 * 215 * 105 ด้านนอก: 355 * 245 * 110
320-125 กล่อง ภายใน: 315 * 225 * 125 ด้านนอก: 345 * 255 * 130
กล่อง 315-110 ภายใน: 315 * 216 * 110 ด้านนอก: 360 * 240 * 120
310 กล่อง ภายใน: 315 * 240 * 110 ด้านนอก: 350 * 275 * 120
300 กล่อง ภายใน: 275 * 190 * 100 ด้านนอก: 315 * 200 * 105
กล่องหนัก 300 กล่อง ภายใน: 275 * 190 * 100 ด้านนอก: 315 * 200 * 105
275 Box ภายใน: 275 * 190 * 80 ด้านนอก: 315 * 205 * 88
265 กล่อง ภายใน: 260 * 170 * 85 ด้านนอก: 285 * 185 * 90
220 กล่อง ภายใน: 220 * 165 * 78 ด้านนอก: 260 * 180 * 80
215 กล่อง ภายใน: 215 * 155 * 70 ด้านนอก: 240 * 170 * 80
ไม่มี 1 กล่อง ภายใน: 145 * 100 * 60 ด้านนอก: 165 * 115 * 65
ไม่มี 2 กล่อง ภายใน: 185 * 135 * 60 ด้านนอก: 210 * 155 * 65
ไม่มี 3 กล่อง ภายใน: 215 * 160 * 75 ด้านนอก: 245 * 180 * 80
ไม่มี 4 กล่อง ภายใน: 255 * 180 * 80 ด้านนอก: 285 * 195 * 85
ฉบับที่ 2 ถาด ภายใน: 530 * 340 * 70 ด้านนอก: 570 * 375 * 75
ฉบับที่ 3 ถาด ภายใน: 430 * 275 * 70 ด้านนอก: 470 * 300 * 70
NO.4 ถาด ภายใน: 340 * 220 * 60 ด้านนอก: 375 * 250 * 65
8 ตาราง -2 กล่อง ภายใน: 352 * 252 * 75 ด้านนอก: 378 * 278 * 83
8 ตารางกล่อง ภายใน: 405 * 290 * 95 ด้านนอก: 435 * 320 * 100
4 Grid Box-2 ภายใน: 325 * 180 * 80 ด้านนอก: 355 * 200 * 90
2 กล่องตาราง ภายใน: 262 * 172 * 87 ด้านนอก: 290 * 194 * 93
3 กล่องสี่เหลี่ยม ภายใน: 315 * 215 * 90 ด้านนอก: 350 * 235 * 95
กล่อง 4Grid ภายใน: 325 * 325 * 98 ด้านนอก: 355 * 355 * 108
6 ตารางกล่อง ภายใน: 365 * 365 * 118 ด้านนอก: 395 * 395 * 128
8Grid Box-1 ภายใน: 415 * 312 * 105 ด้านนอก: 450 * 340 * 110
กล่อง 16 กริด ภายใน: 520 * 350 * 135 ด้านนอก: 590 * 380 * 145
10 กล่องตาราง ภายใน: 525 * 350 * 135 ด้านนอก: 590 * 380 * 145
กล่องสี่เหลี่ยม 400 ภายใน: 385 * 385 * 200 ด้านนอก: 450 * 415 * 200
กล่องใส่ถ้วย ภายใน: 455 * 300 * 135 ด้านนอก: 480 * 320 * 150
กล่องใส่ขนมปัง ภายใน: 570 * 380 * 105 ด้านนอก: 610 * 410 * 115
กล่องพีช ภายใน: 570 * 380 * 105 ด้านนอก: 610 * 410 * 165

ภาพถ่าย

กล่องงานอดิเรกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวางซ้อนกันบนท็อปของกันและกัน กล่องเก็บที่สมบูรณ์แบบทุกวัน จับง่ายพกพา เหมาะสำหรับความต้องการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย

รายละเอียดการติดต่อ
Changzhou Treering Plastics CO., ltd

ผู้ติดต่อ: Serena TAO

โทร: +86 15051955023

ส่งคำถามของคุณกับเราโดยตรง (0 / 3000)

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ