คุณภาพคือวัฒนธรรมของเรา
การผลิตผลิตภัณฑ์ rotomoulding และผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
คุณภาพคือวัฒนธรรมของเรา
การผลิตผลิตภัณฑ์ rotomoulding และผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
| สถานที่กำเนิด: | ฉางโจวมณฑลเจียงซูประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Treering |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 |
| หมายเลขรุ่น: | EU800-230 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พลาสติกวิปริต / กล่อง / พาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | วันที่ 3-20 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 10000pcs ต่อเดือน |
| ชื่อ: | ถาดเคลื่อนย้ายยูโร | วัสดุ: | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 800 x 600 x 230 มม | ความจุ: | 98.8 ลิตร |
| คุณสมบัติ: | ฐานและด้านข้างที่มั่นคง | มีฝาปิด: | ใช่ |
| เน้น: | โพรพิลีนกล่องซ้อนพลาสติกหนักถาดเก็บ,heavy duty plastic storage trays |
||
กล่อง Treering Euro เหมาะสำหรับการใช้งานทุก ๆ ที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ถูกสุขอนามัยมีบทบาทสำคัญ
การขนส่งและการเก็บรักษา ทนต่อกรดและสารละลายอัลคาไลน์ความเย็นและความร้อน การจัดการที่เหมาะสมเนื่องจาก
ด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ เหมาะสำหรับระบบสายพาน ฝาปิดแยกจำหน่าย (ฝาปิดสำหรับกล่องขนาด 800 มม.)
ตู้คอนเทนเนอร์แบบยูโรเป็นตู้วางซ้อนกันแบบแยกส่วนที่มีด้านข้างเป็นแนวตั้งเพื่อให้ได้ปริมาณสูงสุด
คอนเทนเนอร์ส แต็ค ยูโร ถูกออกแบบมาให้พอดีกับขนาดยุโรปมาตรฐาน 1200x800 มม. และ 800x600 มม
พาเลทไม้และพลาสติกเช่นเดียวกับพาเลทมาตรฐานขนาด 1200x1000 มม.
Sepcification
แบบ | EU800-230 |
มิติภายนอก | 800 * 600 * 230 มม |
ขนาดภายใน: | 765 * 565 * 217 มม |
ความสูงซ้อน | 230mm |
ความสูงภายในที่ใช้งานได้ในสแต็ก | 207mm |
ความจุ: | 98.8 ลิตร |
วัสดุ: | โพรพิลีน (PP) |
สี: | มีสีเทาน้ำเงิน สีที่กำหนดเองสีใด ๆ |
MQQ | 5 ชิ้น (สีสต็อค) สีที่กำหนดเอง MQQ 400 ชิ้น |
ลักษณะ |
|


ขนาด Avaiable สำหรับคอนเทนเนอร์ยูโร: ใน โรงงาน Treering :
| แบบ | ขนาด (มม.) |
| EU4311 | ขนาดภายใน: 365 * 265 * 114 ขนาดด้านนอก: 400 * 300 * 120 |
| EU4316 | ขนาดภายใน: 400 * 300 * 162 ขนาดด้านนอก: 400 * 300 * 175 |
| EU4322 | ขนาดภายใน: 365 * 265 * 217 ขนาดด้านนอก: 400 * 300 * 230 |
| EU4611 | ขนาดภายใน: 565 * 365 * 107 ขนาดด้านนอก: 600 * 400 * 120 |
| EU4616 | ขนาดภายใน: 565 * 365 * 162 ขนาดด้านนอก: 600 * 400 * 175 |
| EU4622 | ขนาดภายใน: 565 * 365 * 217 ขนาดด้านนอก: 600 * 400 * 230 |
| EU4628 | ขนาดภายใน: 565 * 365 * 267 ขนาดด้านนอก: 600 * 400 * 280 |
| EU4633 | ขนาดภายใน: 565 * 365 * 327 ขนาดด้านนอก: 600 * 400 * 340 |
| EU4822 | ขนาดภายใน: 765 * 365 * 217 ขนาดด้านนอก: 800 * 400 * 230 |
| EU4833 | ขนาดภายใน: 765 * 365 * 327 ขนาดด้านนอก: 800 * 400 * 340 |
| EU4923 | ขนาดภายใน: 865 * 365 * 220 ขนาดด้านนอก: 900 * 400 * 230 |
| EU8611 | ขนาดภายใน: 765 * 565 * 107 ขนาดด้านนอก: 800 * 600 * 120 |
| EU8622 | ขนาดภายใน: 765 * 565 * 217 ขนาดด้านนอก: 800 * 600 * 230 |
| EU8628 | ขนาดภายใน: 765 * 565 * 267 ขนาดด้านนอก: 800 * 600 * 280 |
| EU8633 | ขนาดภายใน: 765 * 565 * 327 ขนาดด้านนอก: 800 * 600 * 340 |
| EU41028 | ขนาดภายใน: 965 * 365 * 267 ขนาดด้านนอก: 1,000 * 400 * 280 |
| EU41222 | ขนาดภายใน: 1165 * 365 * 217 ขนาดด้านนอก: 1200 * 400 * 230 |
| EU41228 | ขนาดภายใน: 1165 * 365 * 267 ขนาดด้านนอก: 1200 * 400 * 280 |
| EU43148 | ขนาดภายใน: 365 * 265 * 145 ขนาดด้านนอก: 400 * 300 * 148 |
| EU46148 | ขนาดภายใน: 565 * 365 * 145 ขนาดด้านนอก: 600 * 400 * 148 |
| EU12528 | ขนาดภายใน: 1155 * 453 * 270 ขนาดด้านนอก: 1200 * 500 * 280 |
รูปภาพสำหรับ ภาชนะส แต็ก Euro 800 * 600 * 230 มม




ผู้ติดต่อ: Serena TAO
โทร: +86 15051955023